Garmin 010-03920-13 Forerunner 170 Music piros-pink-mangó (ED)
Fedezze fel a Garmin Forerunner 170 Music okosórát, amely 10 napos üzemidővel, AMOLED kijelzővel és vízállósággal (5 ATM) nyújt telefon nélküli zenehallgatást és fejlett edzésmutatókat. Ideális választás aktív életmódhoz!
100% TERMÉKÁR VISSZAFIZETÉSI GARANCIA
Ingyenes szállítás 20 ezer ft felett
Eredeti tartozékaival
Leírás
További információk
| Alvás pontszám és elemzések | Igen |
|---|---|
| Pulse Ox Vér oxigénszaturáció | Igen, Igen (pillanatnyi ellenőrzés, valamint opcionálisan egész napos és alvás közbeni mérés) |
| Garmin Fizetés™ | Igen |
| Zene tárolás | Igen |
| Edzési állapot | Igen |
| Kijelző típusa | AMOLED (opcionális mindig bekapcsolt mód) |
| Érintőképernyő | Igen |
| Vízállósági besorolás | 5 ATM |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Lencse anyaga | Kémiailag megerősített üveg |
| Kerületszegély anyaga | Szálerősítésű polimer |
| Gyorskioldó szíjak | Igen (20 mm, Iparági szabvány) |
| Fizikai méret | 42.6 x 42.6 x 11.9 mm Illeszkedik 126-203 mm kerületű csuklóra |
| Súly | 41 g |
| Kijelző méret | 30,4 mm (1,2") átmérő |
| Kijelzőfelbontás | 390 x 390 képpont |
| Színes kijelző | Igen |
| Nagy betűméret opció | Igen |
| Akkumulátor típusa | Litium-ion |
| Töltési mód | Garmin saját töltőadapter |
| Memória/történet | 4 GB |
| Okos ébresztőóra | Igen |
| Stopperóra | Igen |
| Nyugalmi pulzus | Igen |
| Abnormális szívritmus riasztások | Igen (magas és alacsony) |
| Légzésszám | Igen |
| Fitness kor | Igen |
| Body Battery™ Energiafigyelő | Igen |
| Egész napos stressz | Igen |
| Relaxációs légzés időzítő | Igen |
| Meditáció | Igen |
| Légzőgyakorlatok | Igen |
| Alvás | Igen (Fejlett) |
| Alvás edző | Igen |
| Légzési változások | Igen |
| Nők egészsége | Igen (a Garmin Connect™-ben és az opcionális Connect IQ™ widgetben) |
| Egészség Pillanatkép | Igen |
| Életmód naplózás | Igen |
| Egészségi állapot | Igen |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galileo | Igen |
| Garmin Elevate™ csuklós pulzusmérő | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Kapcsolódás | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Okos értesítések | Igen |
| Szöveges válasz/elutasítás telefonhívásra szöveggel (csak Android™) | Igen |
| Reggeli jelentés | Igen |
| Esti jelentés | Igen |
| Okos edző vezérlés | Igen |
| Színváltás | Igen |
| Vöröseltolódás mód | Igen |
| Színszűrők | Igen |
| Beszélt óra számlap | Igen |
| Óránkénti riasztás | Igen |
| Garmin Edzésedző | Igen |
| Cardio edzések | Igen |
| Erőedzések | Igen |
| HIIT edzések | Igen |
| Jóga edzések | Igen |
| Pilates edzések | Igen |
| On-Screen Edzés Izomtérkép | Igen |
| Edzőterem | Erőedzés, Magas intenzitású intervallumedzés, Kardió, Elliptikus edzés, Lépcsőzés, Emeletmászás, Ugrókötél |
| JÓLÉT | Gyaloglás, Pilates, Jóga, Beltéri gyaloglás, Mobilitás, Légzőgyakorlatok |
| BENTI FUTÁS | Futópadon futás, Beltéri pályán futás, Virtuális futás |
| Szabadtéri futás | Futás, Szabadtéri pályafutás, Terepfutás, Ultramaraton, Akadályfutás |
| Szabadtéri szabadidős tevékenység | Túrázás, súlyozott hátizsákos gyaloglás, hegymászás, lovaglás, koronggolf, íjászat |
| Kerékpározás | Kerékpározás, Országúti kerékpározás, Hegyi kerékpározás, Murvás kerékpározás, Kerékpáros ingázás, Kerékpáros túrázás, Elektromos kerékpározás, Elektromos hegyi kerékpározás, Beltéri kerékpározás, Cik |
| Úszás | Medencés úszás, nyíltvízi úszás |
| A vízen | Állva evezés, Evezés, Kajakozás, Sznorkelezés |
| Motor sportok | Motorozás, Terepjárás, Motokrossz, Négykerekűzés, Hómobilozás |
| Röplabda sportok | Tenisz, Pickleball, Tollaslabda, Fallabda, Asztalitenisz, Padel, Platform Tenisz, Racketball |
| Hó és tél | Síelés, Snowboardozás, Klasszikus sífutás, Korcsolyázó sífutás, Jégkorcsolyázás, Hótalpas túrázás |
| Sportprofilok | Kosárlabda, Röplabda, Jégkorong, Jégkorong, Labdarúgás, Amerikai futball, Lacrosse, Rögbi, Ultimate korong, Krikett, Softball, Baseball |
| In the ring | Ökölvívás, kevert harcművészetek |
| Egyéb tevékenységi profilok | Inline görkorcsolyázás |
| Eseményészlelés kiválasztott tevékenységek során | Igen |
| Élő esemény megosztása | Csak Android™ |
| Lépésszámláló | Igen |
| Elégetett kalóriák | Igen |
| Megmászott emeletek | Igen |
| TrueUp™ | Igen |
| Mozgás IQ™ | Igen |
| Automatikus ismétlésszámlálás | Igen |
| Testreszabható képernyő(k) | Igen |
| Útvonalvezetés | Igen |
| HR Zónák | Igen |
| HR Riasztások | Igen |
| Visszanyerési idő | Igen |
| HRV állapot | Igen |
| Légzésszám (edzés közben) | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Intervallumos edzés | Igen |
| HRM futótempó és távolság | Igen |
| VO2 Max (Futás) | Igen |
| VO2 Max (Terepfutás) | Igen |
| Terhelési arány | Igen |
| Edzésterhelés | Igen |
| Edzéshatás | Igen |
| Edzéshatás (Anaerob) | Igen |
| Testreszabható riasztások | Igen |
| Hangjelzések | Igen |
| Versenyezz egy tevékenységgel | Igen |
| Futási dinamika | Igen |
| Vertikális elmozdulás és arány | Igen |
| Talajérintkezési idő és egyensúly | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Lépéshossz (valós időben) | Igen |
| Cadencia (valós idejű lépésszám percenként) | Igen |
| Futóteljesítmény | Igen |
| Szinthez igazított tempó | Igen |
| PacePro™ Tempózási Stratégiák | Igen |
| Edzések futáshoz | Igen |
| Gyors edzés | Igen |
| Verseny előrejelző | Igen |
| Versenypálya- és időjárás-specifikus versenykalkulátor | Igen |
| Lépésszámláló képes | Igen |
| Futás/Séta/Állás érzékelés | Igen |
| Pont-pont navigáció | Igen |
| Valós idejű navigációs útvonal | Igen |
| TracBack® | Igen |
| UltraTrac mód | Igen |
| Magassági profil | Igen |
| Vertikális sebesség | Igen |
| Teljes emelkedés/süllyedés | Igen |
| Tanfolyamok | Igen |
| Kompatibilis a Vector™ és Rally™ (teljesítménymérők) eszközökkel | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ radarral (hátrafelé néző radar) | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ lámpákkal | Igen |
| Kompatibilis a Varia első lámpa kamerával | Igen |
| Sebesség- és lépésszámláló érzékelő támogatás (érzékelővel) | Igen |
| Power meter kompatibilis | Igen |
| Stroke típus felismerése (gyorsúszás, hátúszás, mellúszás, pillangó) (csak medencében úszás) | Igen |
| Edzések medencében úszáshoz | Igen |
| Víz alatti csuklón mért pulzus | Igen |
| Akkumulátor üzemidő | Okosóra üzemmód: Akár 10 nap (4 nap, kijelző mindig bekapcsolt) Energiatakarékos okosóra üzemmód: Akár 19 nap Csak GPS GNSS üzemmód: Akár 20 óra Összes rendszerű GNSS üzemmód: Akár 14 óra Csak GPS GN |
| Akkumulátor üzemidő (okosóra üzemmód) | Akár 10 napig |
| Készlet státusz | Nem kifutott |
A dobozban
- Forerunner 170 zenei GPS futóóra
- Töltőkábel
- Dokumentáció
Használati útmutató
Használati útmutató (magyar nyelvű)
Letöltés
100% TERMÉKÁR VISSZAFIZETÉSI GARANCIA
Ingyenes szállítás 20 ezer ft felett
Eredeti tartozékaival
