Garmin 010-02746-10 Approach S70 (42mm) fekete kerámia fehér szilikon szíjjal (ED)
Fedezd fel a Garmin Approach S70-et, a prémium GPS-es golfórát! 42 mm-es kerámia tokkal és AMOLED kijelzővel, több mint 43 000 pályával. Tökéletes társ a golfpályán és az egészséged nyomon követésében.
100% TERMÉKÁR VISSZAFIZETÉSI GARANCIA
Ingyenes szállítás 20 ezer ft felett
Eredeti tartozékaival
Leírás
További információk
| Alvás pontszám és elemzések | Igen |
|---|---|
| Akkumulátor élettartama (okosóra üzemmód) | Akár 10 napig |
| Pulse Ox Vér oxigénszaturáció | Igen, Igen (helyszíni ellenőrzés és opcionálisan alvás közben) |
| Garmin Fizetés™ | Igen |
| Zene tárolás | Igen |
| Edzési állapot | Igen |
| Kijelző típusa | AMOLED választható mindig bekapcsolt mód |
| Érintőképernyő | Igen |
| Vízállósági besorolás | 5 ATM |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Lencse anyaga | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Kerületszegély anyaga | Kerámia |
| QuickFit™ óraszíj kompatibilis | Igen (20 mm) |
| Fizikai méret | 42 x 42 x 12,6 mm Illeszkedik 115-185 mm kerületű csuklókra |
| Súly | 44g |
| Színes kijelző | Igen |
| Akkumulátor élettartama | Smartwatch: Akár 10 nap GPS mód: Akár 15 óra (alapértelmezett kijelzőbeállítások használatával: kézmozdulattal ébresztés okosóra módban és folyamatosan bekapcsolt kijelző golfozás közben) |
| Töltési mód | Garmin saját töltőadapter |
| Memória/történet | 16 GB |
| Stopperóra | Igen |
| Nyugalmi pulzus | Igen |
| Abnormális szívritmus riasztások | Igen (magas és alacsony) |
| Légzésszám | Igen |
| Fitness kor | Igen |
| Body Battery™ Energiafigyelő | Igen |
| Egész napos stressz | Igen |
| Relaxációs légzés időzítő | Igen |
| Légzőgyakorlatok | Igen |
| Alvás | Igen (Fejlett) |
| Alvás edző | Igen |
| Nők egészsége | Igen (a Garmin Connect™-ben és az opcionális Connect IQ™ widgetben) |
| Egészség Pillanatkép | Igen |
| JET LAG TANÁCSADÓ | Igen |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galileo | Igen |
| Garmin Elevate™ csuklós pulzusmérő | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Kapcsolódás | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Okos értesítések | Igen |
| Szöveges válasz/elutasítás telefonhívásra szöveggel (csak Android™) | Igen |
| Reggeli jelentés | Igen |
| Cardio edzések | Igen |
| Erőedzések | Igen |
| HIIT edzések | Igen |
| Jóga edzések | Igen |
| Pilates edzések | Igen |
| Képernyőn megjelenő edzésanimációk | Igen |
| On-Screen Edzés Izomtérkép | Igen |
| Edzőterem | Erő, magas intenzitású intervallum edzés, kardió és elliptikus edzés, lépcsőzés, padlómászás, beltéri evezés |
| JÓLÉT | Séta, Pilates, Jóga |
| BENTI FUTÁS | Futópadon való futás, Beltéri pályán való futás |
| Szabadtéri futás | Futás, Szabadtéri pályafutás, Túrafutás |
| Szabadtéri szabadidős tevékenység | Túrázás, Beltéri mászás, Boulder mászás, Mászás, Golf |
| Kerékpározás | Kerékpározás, Hegyi kerékpározás, Beltéri kerékpározás |
| Úszás | Medencés úszás |
| A vízen | Állva evezős szörfözés, Evezés |
| Röplabda sportok | Tenisz, Pickleball, Tollaslabda, Fallabda, Asztalitenisz, Padel, Platform Tenisz, Racketball |
| Hó és tél | Síelés, Snowboardozás, Klasszikus sífutás, Hótalpas túrázás |
| Eseményészlelés kiválasztott tevékenységek során | Igen |
| Lépésszámláló | Igen |
| Elégetett kalóriák | Igen |
| Megmászott emeletek | Igen |
| TrueUp™ | Igen |
| Mozgás IQ™ | Igen |
| Automatikus ismétlésszámlálás | Igen |
| Testreszabható képernyő(k) | Igen |
| HR Zónák | Igen |
| HR Riasztások | Igen |
| Visszanyerési idő | Igen |
| HRV állapot | Igen |
| Légzésszám (edzés közben) | Jóga és légzőgyakorlatok csak |
| Intervallumos edzés | Igen |
| VO2 Max (Futás) | Igen |
| VO2 Max (Terepfutás) | Igen |
| Edzésterhelés | Igen |
| Edzéshatás | Igen |
| Edzéshatás (Anaerob) | Igen |
| Testreszabható riasztások | Igen |
| Virtuális társ | Igen |
| Cadencia (valós idejű lépésszám percenként) | Igen |
| Edzések futáshoz | Igen |
| Lépésszámláló képes | Igen |
| Előre betöltve 43 000 pálya világszerte | Igen |
| Statisztika követése (ütések, körönkénti puttok, eltalált zöldek és fairway-ek) | Igen |
| Garmin AutoShot™ | Igen |
| Teljes vektortérkép | Igen |
| Érintés-célzás (érintse meg a kijelzőn a célt, hogy lássa a távolságot bármely ponthoz) | Igen |
| Tempo edzés | Igen |
| TruSwing™ kompatibilis | Igen |
| Automatikus ütőkövetés kompatibilis (kiegészítőt igényel) | Igen |
| CT1 Automatikus klubkövetés kompatibilis (kiegészítő szükséges) | Igen |
| Szélsebesség és irány (a golfalkalmazáshoz való csatlakozást igényel) | Igen |
| Párosítható a Garmin Golf alkalmazással | Igen |
| Teljes emelkedés/süllyedés | Igen |
| Sebesség- és lépésszámláló érzékelő támogatás (érzékelővel) | Igen (ANT+ vagy BLE használatával) |
| Stroke típus felismerése (gyorsúszás, hátúszás, mellúszás, pillangó) (csak medencében úszás) | Igen |
| Víz alatti csuklón mért pulzus | Igen |
| Toe-to-Toe™ Kihívások alkalmazás | Igen (opcionális Connect IQ alkalmazás) |
| Kijelző méret | 1,2″ (32,02 mm) átmérő |
| Kijelzőfelbontás | 390 x 390 képpont |
| Készlet státusz | Nem kifutott |
A dobozban
- Approach® S70 – 42 mm
- Töltő-/adatkábel
- Dokumentáció
100% TERMÉKÁR VISSZAFIZETÉSI GARANCIA
Ingyenes szállítás 20 ezer ft felett
Eredeti tartozékaival
