| Alvás pontszám és elemzések | Igen |
|---|
| Akkumulátor élettartama (okosóra üzemmód) | Akár 16 nap (7 nap folyamatosan bekapcsolva) |
|---|
| Beépített térképezés | Igen |
|---|
| Pulse Ox Vér oxigénszaturáció | Igen |
|---|
| Garmin EKG alkalmazás | Igen |
|---|
| LED zseblámpa | Igen |
|---|
| Garmin Fizetés™ | Igen |
|---|
| Többsávos GPS | Igen |
|---|
| Zene tárolás | Igen |
|---|
| Hívások kezdeményezése és üzenetek küldése hangvezérléssel | Igen |
|---|
| Edzési állapot | Igen |
|---|
| Kijelző típusa | AMOLED |
|---|
| Érintőképernyő | Igen |
|---|
| Vízállósági besorolás | 10 ATM |
|---|
| Szíj anyaga | Szilikon |
|---|
| Lencse anyaga | Corning® Gorilla® üveg vagy zafír kristály |
|---|
| Kerületszegély anyaga | Rozsdamentes acél vagy titán |
|---|
| Az óra anyaga | Szál-erősítésű polimer fém hátlappal |
|---|
| QuickFit™ óraszíj kompatibilis | A csomag tartalma (22 mm) |
|---|
| Fizikai méret | 47 x 47 x 13,8 mm Illeszkedik a következő kerületű csuklókra: Szilikon szíj: 125-208 mm UltraFit szíj: 125-215 mm Bőr szíj: 132-210 mm Fém szíj: 132-210 mm |
|---|
| Súly | Rozsdamentes acél: 80 g (csak a tok: 59 g) Titán: 73 g (csak a tok: 52 g) |
|---|
| Szivárgásmentes induktív gombok | Igen |
|---|
| Beépített hangszóró/mikrofon | Igen |
|---|
| Színes kijelző | Igen |
|---|
| Nagy betűméret opció | Igen |
|---|
| Akkumulátor típusa | Litium-ion |
|---|
| Akkumulátor élettartama | Okosóra: Akár 16 nap (7 nap folyamatos megjelenítés) Energiatakarékos óra mód: Akár 23 nap Csak GPS: Akár 47 óra (37 óra folyamatos megjelenítés) Minden műholdrendszer: Akár 38 óra (30 óra folyamatos |
|---|
| Töltési mód | Garmin saját töltőadapter |
|---|
| Memória/történet | 32 GB |
|---|
| Okos ébresztőóra | Igen |
|---|
| Stopperóra | Igen |
|---|
| Nyugalmi pulzus | Igen |
|---|
| Abnormális szívritmus riasztások | Igen (magas és alacsony) |
|---|
| Légzésszám | Igen |
|---|
| Fitness kor | Igen |
|---|
| Body Battery™ Energiafigyelő | Igen |
|---|
| Egész napos stressz | Igen |
|---|
| Relaxációs légzés időzítő | Igen |
|---|
| Meditáció | Igen |
|---|
| Légzőgyakorlatok | Igen |
|---|
| Alvás | Igen (Fejlett) |
|---|
| Alvás edző | Igen |
|---|
| Légzési változások | Igen |
|---|
| Nők egészsége | Igen (a Garmin Connect™-ben és az opcionális Connect IQ™ widgetben) |
|---|
| Egészség Pillanatkép | Igen |
|---|
| Bőrhőmérséklet | Igen |
|---|
| JET LAG TANÁCSADÓ | Igen |
|---|
| GPS | Igen |
|---|
| GLONASS | Igen |
|---|
| Galileo | Igen |
|---|
| BeiDou | Igen |
|---|
| Garmin Elevate™ csuklós pulzusmérő | Igen |
|---|
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
|---|
| Iránytű | Igen |
|---|
| Giroszkóp | Igen |
|---|
| Gyorsulásmérő | Igen |
|---|
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
|---|
| Mélységérzékelő | igen (40 m-ig) |
|---|
| Kapcsolódás | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|
| Okos értesítések | Igen |
|---|
| Szöveges válasz/elutasítás telefonhívásra szöveggel (csak Android™) | Igen |
|---|
| Reggeli jelentés | Igen |
|---|
| Esti jelentés | Igen |
|---|
| Okos edző vezérlés | Igen |
|---|
| Bluetooth telefonhívás és hangasszisztens támogatás | Igen |
|---|
| Hangparancs | Igen |
|---|
| Vöröseltolódás mód | Igen |
|---|
| Multisport edzések | Igen |
|---|
| Cardio edzések | Igen |
|---|
| Erőedzések | Igen |
|---|
| HIIT edzések | Igen |
|---|
| Jóga edzések | Igen |
|---|
| Pilates edzések | Igen |
|---|
| Képernyőn megjelenő edzésanimációk | Igen |
|---|
| On-Screen Edzés Izomtérkép | Igen |
|---|
| Edzőterem | Erő, magas intenzitású intervallum edzés, kardió, elliptikus edzés, lépcsőzés, padlómászás, beltéri evezés, ugrókötélzés |
|---|
| Többsportos | Igen, Úszás/Futás, Triatlon |
|---|
| JÓLÉT | Séta, Beltéri séta, Pilates, Jóga |
|---|
| BENTI FUTÁS | Futópadon futás, Beltéri pályán futás, Virtuális futás |
|---|
| Szabadtéri futás | Futás, Szabadtéri pályafutás, Terepfutás, Ultramaraton, Akadályfutás |
|---|
| Szabadtéri szabadidős tevékenység | Túrázás, Beltéri mászás, Boulder mászás, Mászás, Vadászat, Lovaglás, Golf, Lemez golf, Íjászat |
|---|
| Kerékpározás | Kerékpározás, Országúti kerékpározás, Hegyi kerékpározás, Murvás kerékpározás, Kerékpáros ingázás, Kerékpártúrázás, Elektromos kerékpározás, Elektromos hegyi kerékpározás, Beltéri kerékpározás, Ciklok |
|---|
| Úszás | Medencés úszás, nyíltvízi úszás |
|---|
| A vízen | Álló evezős deszkázás, Evezés, Kajakozás, Szörfözés, Sárkányrepülőzés, Szélcsúszás, Horgászat, Hajózás, Vitorlázás, Vízi síelés, Wakeboardozás, Wakesurfing, Csővezetékezés, Búvárpipázás, Vadvízi evezé |
|---|
| Motor sportok | Motorkerékpározás, Terepjárás, Motokrossz, Négykerekűzés, Hómobilozás |
|---|
| Röplabda sportok | Tenisz, Pickleball, Tollaslabda, Fallabda, Asztalitenisz, Padel, Platform Tenisz, Racketball |
|---|
| Hó és tél | Síelés, Snowboardozás, Hátországi Snowboardozás, Klasszikus XC Síelés, XC Korcsolyázó Síelés, Hátországi Síelés, Jégkorcsolyázás, Hótalpas Túrázás |
|---|
| Sportprofilok | Kosárlabda, Röplabda, Jégkorong, Jégkorong, Labdarúgás, Amerikai futball, Lacrosse, Rögbi, Ultimate Disc, Krikett, Softball, Baseball |
|---|
| In the ring | Ökölvívás, kevert harcművészetek |
|---|
| Merülés | Búvárkodás (egygázos), Apnoe búvárkodás, Mélység alkalmazás |
|---|
| Egyéb tevékenységi profilok | Inline görkorcsolyázás |
|---|
| Eseményészlelés kiválasztott tevékenységek során | Igen |
|---|
| Élő esemény megosztása | Igen |
|---|
| Merülési tevékenység maximális működési mélysége | 40 méter |
|---|
| Egyszeres gáz mód | Igen |
|---|
| APNOEA mód | Igen |
|---|
| Dekompressziós modell | Bühlmann ZHL-16c gradiens tényezőkkel |
|---|
| Nitrox támogatás | Igen |
|---|
| Gázkeverékek | Légzés, Nitrox (21-40% Oxigén) |
|---|
| Automatikus merülés indítása/befejezése | Igen |
|---|
| Egyedi búvárkodás végi időkorlát | Igen (20 mp-től 10 percig) |
|---|
| Merülés emelkedési/süllyedési sebességjelző | Igen |
|---|
| Merüléstervező | Igen (Alap NDL és Gáztervező) |
|---|
| Háttérvilágítás | Igen (állítható intenzitás; mindig bekapcsolva) |
|---|
| Automatikusan menti a merülés belépési és kilépési helyeit | Igen |
|---|
| Értesítések és riasztások | Igen (csak rezgés) |
|---|
| 3-tengelyes búvár iránytű | Igen, állítható iránnyal, gyors váltás 90 jobbra, 90 balra és visszafelé irányra. Jelzi a fokokat és az irányt a beállított irányhoz visszafelé. |
|---|
| Dekózárás kihagyva | Igen (a merülés előtt a felhasználó jóváhagyásával kikapcsolható) |
|---|
| Surface búvár állapot modul | Igen (felszíni pihenőidő, repülési tilalom, nitrogénterhelés, centrális idegrendszeri állapot, oxigén-toxicitási egységek és szöveti rekesz állapota) |
|---|
| Lépésszámláló | Igen |
|---|
| Elégetett kalóriák | Igen |
|---|
| Megmászott emeletek | Igen |
|---|
| TrueUp™ | Igen |
|---|
| Mozgás IQ™ | Igen |
|---|
| Automatikus ismétlésszámlálás | Igen |
|---|
| Testreszabható képernyő(k) | Igen |
|---|
| Útvonalvezetés | Igen |
|---|
| HR Zónák | Igen |
|---|
| HR Riasztások | Igen |
|---|
| Visszanyerési idő | Igen |
|---|
| HRV állapot | Igen |
|---|
| pa_hrv-stresszteszt-a-szivritmu | 46245 |
|---|
| Légzésszám (edzés közben) | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
|---|
| Intervallumos edzés | Igen |
|---|
| HRM futótempó és távolság | Igen |
|---|
| Hő- és Magassági Akklimatizáció | Igen |
|---|
| VO2 Max (Futás) | Igen |
|---|
| VO2 Max (Terepfutás) | Igen |
|---|
| Valós idejű állóképesség | Igen |
|---|
| TELJESÍTMÉNY PONTSZÁM | Igen |
|---|
| Terhelési arány | Igen |
|---|
| Edzésterhelés | Igen |
|---|
| Edzéshatás | Igen |
|---|
| Edzéshatás (Anaerob) | Igen |
|---|
| Testreszabható riasztások | Igen |
|---|
| Hangjelzések | Igen |
|---|
| Multisport automatikus váltás | Igen |
|---|
| Virtuális társ | Igen |
|---|
| Versenyezz egy tevékenységgel | Igen |
|---|
| Garmin Élő Szakaszok | Igen |
|---|
| Strava Élő Szakaszok | Igen |
|---|
| Futási dinamika | Igen |
|---|
| Lépés sebességvesztés | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
|---|
| Vertikális elmozdulás és arány | Igen |
|---|
| Talajérintkezési idő és egyensúly | Igen (GCT egyenleg kiegészítővel) |
|---|
| Lépéshossz (valós időben) | Igen |
|---|
| Cadencia (valós idejű lépésszám percenként) | Igen |
|---|
| Futási tűrés | Igen |
|---|
| Futási gazdaságosság | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
|---|
| Futóteljesítmény | Igen |
|---|
| Szinthez igazított tempó | Igen |
|---|
| Laktátküszöb | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
|---|
| PacePro™ Tempózási Stratégiák | Igen |
|---|
| Edzések futáshoz | Igen |
|---|
| HILL PONTSZÁM | Igen |
|---|
| Trail futás automatikus emelkedés | Igen |
|---|
| Verseny előrejelző | Igen |
|---|
| Versenypálya- és időjárás-specifikus versenykalkulátor | Igen |
|---|
| Várható versenyidő | Igen |
|---|
| Lépésszámláló képes | Igen |
|---|
| Futás/Séta/Állás érzékelés | Igen |
|---|
| Előre betöltve 43 000 pálya világszerte | Igen |
|---|
| Statisztika követése (ütések, körönkénti puttok, eltalált zöldek és fairway-ek) | Igen |
|---|
| Garmin AutoShot™ | Igen |
|---|
| Teljes vektortérkép | Igen |
|---|
| Érintés-célzás (érintse meg a kijelzőn a célt, hogy lássa a távolságot bármely ponthoz) | Igen |
|---|
| Tempo edzés | Igen |
|---|
| Automatikus ütőkövetés kompatibilis (kiegészítőt igényel) | Igen |
|---|
| Szélsebesség és irány (a golfalkalmazáshoz való csatlakozást igényel) | Igen |
|---|
| Párosítható a Garmin Golf alkalmazással | Igen |
|---|
| Pont-pont navigáció | Igen |
|---|
| Valós idejű navigációs útvonal | Igen |
|---|
| TracBack® | Igen |
|---|
| UltraTrac mód | Igen |
|---|
| Magassági profil | Igen |
|---|
| ClimbPro™ Emelkedéstervező | Igen |
|---|
| Vertikális sebesség | Igen |
|---|
| Teljes emelkedés/süllyedés | Igen |
|---|
| Tanfolyamok | Igen |
|---|
| FTP (Funkcionális Küszöb Teljesítmény) | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
|---|
| Garmin kerékpáros térkép (útvonaltervezhető, kerékpározásra specializált utcai térkép) | Igen |
|---|
| MTB Kitartás és Áramlás | Igen |
|---|
| Fejlett kerékpáros dinamika | Igen |
|---|
| Kompatibilis a Vector™ és Rally™ (teljesítménymérők) eszközökkel | Igen |
|---|
| Kompatibilis a Varia™ radarral (hátrafelé néző radar) | Igen |
|---|
| Kompatibilis a Varia™ lámpákkal | Igen |
|---|
< th scope="row">Kompatibilis a Varia első lámpa kamerával Igen |
| Sebesség- és lépésszámláló érzékelő támogatás (érzékelővel) | Igen |
|---|
| Power meter kompatibilis | Igen |
|---|
| Stroke típus felismerése (gyorsúszás, hátúszás, mellúszás, pillangó) (csak medencében úszás) | Igen |
|---|
| Edzések medencében úszáshoz | Igen |
|---|
| Víz alatti csuklón mért pulzus | Igen |
|---|
| Kijelző méret | 35,56 mm (1,4”) átmérő |
|---|
| Kijelzőfelbontás | 454 x 454 képpont |
|---|
| Készlet státusz | Nem kifutott |
|---|