Garmin Venu 4 - 45 mm, ezüst, citromsárga szilikon szíjjal (ED)
Garmin Venu 4: Elegáns, ezüst okosóra citromsárga szilikon szíjjal. Élvezze az akár 12 napos akkumulátor-üzemidőt, AMOLED kijelzőt és a fejlett egészségfigyelő funkciókat. Tökéletes választás fitnesz- és egészségtudatos felhasználóknak.
100% TERMÉKÁR VISSZAFIZETÉSI GARANCIA
Ingyenes szállítás 20 ezer ft felett
Eredeti tartozékaival
Leírás
További információk
| Alvás pontszám és elemzések | Igen |
|---|---|
| Akkumulátor élettartama (okosóra üzemmód) | Akár 12 napig |
| Pulse Ox Vér oxigénszaturáció | Igen, Igen (helyszíni ellenőrzés, valamint opcionális egész napos akklimatizáció és alvás közben) |
| Garmin EKG alkalmazás | Igen |
| LED zseblámpa | Igen |
| Garmin Fizetés™ | Igen |
| Többsávos GPS | Igen |
| Zene tárolás | Igen |
| Hívások kezdeményezése és üzenetek küldése hangvezérléssel | Igen (párosított kompatibilis okostelefonnal) |
| Edzési állapot | Javított |
| Kijelző típusa | AMOLED (opcionális mindig bekapcsolt mód) |
| Érintőképernyő | Igen |
| Vízállósági besorolás | Úszás, 5 ATM |
| Kerekesszék mód | Igen |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Lencse anyaga | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Kerületszegély anyaga | Rozsdamentes acél |
| Az óra anyaga | Rozsdamentes acél és szál-erősítésű polimer |
| Gyorskioldó szíjak | Igen (22 mm, Ipari szabvány) |
| Fizikai méret | 45 x 45 x 12 mm Csuklókhoz, amelyek kerülete 135-200 mm |
| Súly | 38 g (56 g a mellékelt szíjjal) |
| Beépített hangszóró/mikrofon | Igen |
| Színes kijelző | Igen |
| Nagy betűméret opció | Igen |
| Akkumulátor típusa | Litium-ion |
| Akkumulátor élettartama | Smartwatch mód: Akár 12 nap (4 nap folyamatosan bekapcsolt kijelzővel) Energiatakarékos Smartwatch mód: Akár 25 nap GPS-only GNSS mód: Akár 20 óra Minden rendszer GNSS mód: Akár 19 óra Minden rendszer |
| Töltési mód | Garmin saját töltőadapter |
| Memória/történet | 8 GB |
| Okos ébresztőóra | Igen |
| Stopperóra | Igen |
| Nyugalmi pulzus | Igen |
| Abnormális szívritmus riasztások | Igen (magas és alacsony) |
| Légzésszám | Igen |
| Fitness kor | Igen |
| Body Battery™ Energiafigyelő | Igen |
| Egész napos stressz | Igen |
| Relaxációs légzés időzítő | Igen |
| Meditáció | Igen |
| Légzőgyakorlatok | Igen |
| Alvás | Igen (Fejlett) |
| Alvás edző | Igen |
| Alvás összehangolása | Igen |
| Légzési változások | Igen |
| Nők egészsége | Igen (a Garmin Connect™-ben és az opcionális Connect IQ™ widgetben) |
| Egészség Pillanatkép | Igen |
| Bőrhőmérséklet | Igen |
| JET LAG TANÁCSADÓ | Igen |
| Életmód naplózás | Igen |
| Egészségi állapot | Igen |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galileo | Igen |
| BeiDou | Igen |
| Garmin Elevate™ csuklós pulzusmérő | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Kapcsolódás | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Okos értesítések | Igen |
| Szöveges válasz/elutasítás telefonhívásra szöveggel (csak Android™) | Igen |
| Reggeli jelentés | Igen |
| Esti jelentés | Igen |
| Okos edző vezérlés | Igen |
| Bluetooth telefonhívás és hangasszisztens támogatás | Igen |
| Hangparancs | Igen |
| Színváltás | Igen |
| Vöröseltolódás mód | Igen |
| Színszűrők | Igen |
| Beszélt óra számlap | Igen |
| Óránkénti riasztás | Igen |
| Napi javasolt edzés - Futás (Pulzus alapú) | Igen |
| Napi javasolt edzés - Kerékpározás (Sebesség és pulzus alapú) | Igen |
| Napi javasolt edzés - Gyaloglás (Pulzus alapú) | Igen |
| Napi javasolt edzés - Fitnesz (Pulzus alapú) | Igen |
| Garmin Edzésedző | Igen |
| Vegyes edzés Többsportos | Igen |
| Multisport edzések | Igen |
| Cardio edzések | Igen |
| Erőedzések | Igen |
| HIIT edzések | Igen |
| Jóga edzések | Igen |
| Pilates edzések | Igen |
| Edzések kerekesszékes felhasználók számára | Igen |
| Képernyőn megjelenő edzésanimációk | Igen |
| On-Screen Edzés Izomtérkép | Igen |
| Edzőterem | Erő, magas intenzitású intervallum edzés, kardió, elliptikus edzés, lépcsőzés, padlómászás, beltéri evezés, ugrókötélzés |
| Többsportos | Igen, Triatlon, Duatlon, Tégla, Medencés triatlon, Úszás/Futás, Vegyes edzés |
| JÓLÉT | Séta, Pilates, Jóga, Beltéri séta, Mozgékonyság, Meditáció, Légzőgyakorlatok |
| BENTI FUTÁS | Futópadon futás, Beltéri pályán futás, Virtuális futás |
| Szabadtéri futás | Futás, Szabadtéri pályafutás, Terepfutás, Ultramaraton, Akadályfutás |
| Szabadtéri szabadidős tevékenység | Túrázás, Hátizsákos túrázás, Hegymászás, Beltéri mászás, Boulderezés, Lovaglás, Golf, Lemez golf, Íjászat, Kalandversenyzés |
| Kerékpározás | Kerékpározás, Országúti kerékpározás, Hegyi kerékpározás, Murvás kerékpározás, Kerékpáros ingázás, Kerékpártúrázás, Elektromos kerékpározás, Elektromos hegyi kerékpározás, Beltéri kerékpározás, Ciklok |
| Úszás | Medencés úszás, nyíltvízi úszás |
| A vízen | Állós evezés, Evezés, Kajakozás, Horgászat, Búvárpipázás |
| Motor sportok | Motorozás, Terepjárás, Motokrossz, Négykerekűzés, Hómobilozás |
| Röplabda sportok | Tenisz, Pickleball, Tollaslabda, Fallabda, Asztalitenisz, Padel, Platform Tenisz, Racketball |
| Hó és tél | Síelés, Snowboardozás, Klasszikus sífutás, Korcsolyázó sífutás, Jégkorcsolyázás, Hótalpas túrázás |
| Sportprofilok | Kosárlabda, Röplabda, Jégkorong, Jégkorong, Labdarúgás, Amerikai futball, Lacrosse, Rögbi, Ultimate korong, Krikett, Softball, Baseball |
| In the ring | Ökölvívás, kevert harcművészetek |
| Egyéb tevékenységi profilok | Inline görkorcsolya, Játék, Légzőgyakorlatok |
| Eseményészlelés kiválasztott tevékenységek során | Igen |
| Élő esemény megosztása | Igen |
| Lépésszámláló | Igen |
| Súlyáthelyezés figyelmeztetés | Igen |
| Elégetett kalóriák | Igen |
| Megmászott emeletek | Igen |
| TrueUp™ | Igen |
| Mozgás IQ™ | Igen |
| Automatikus ismétlésszámlálás | Igen |
| Testreszabható képernyő(k) | Igen |
| Útvonalvezetés | Igen |
| HR Zónák | Igen |
| HR Riasztások | Igen |
| Visszanyerési idő | Igen |
| HRV állapot | Igen |
| Légzésszám (edzés közben) | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Intervallumos edzés | Igen |
| HRM futótempó és távolság | Igen |
| Hő- és Magassági Akklimatizáció | Igen |
| VO2 Max (Futás) | Igen |
| VO2 Max (Terepfutás) | Igen |
| Terhelési arány | Igen |
| Edzésterhelés | Igen |
| Edzéshatás | Igen |
| Edzéshatás (Anaerob) | Igen |
| Testreszabható riasztások | Igen |
| Hangjelzések | Igen |
| Multisport automatikus váltás | Igen |
| Virtuális társ | Igen |
| Versenyezz egy tevékenységgel | Igen |
| Futási dinamika | Igen |
| Vertikális elmozdulás és arány | Igen |
| Talajérintkezési idő és egyensúly | Igen (GCT egyenleg kiegészítővel) |
| Lépéshossz (valós időben) | Igen |
| Cadencia (valós idejű lépésszám percenként) | Igen |
| Futóteljesítmény | Igen |
| Szinthez igazított tempó | Igen |
| Laktátküszöb | Igen |
| PacePro™ Tempózási Stratégiák | Igen |
| Edzések futáshoz | Igen |
| Trail futás automatikus emelkedés | Igen |
| Verseny előrejelző | Igen |
| Versenypálya- és időjárás-specifikus versenykalkulátor | Igen |
| Várható versenyidő | Igen |
| Lépésszámláló képes | Igen |
| Futás/Séta/Állás érzékelés | Igen |
| Statisztika követése (ütések, körönkénti puttok, eltalált zöldek és fairway-ek) | Igen |
| Garmin AutoShot™ | Igen |
| Automatikus ütőkövetés kompatibilis (kiegészítőt igényel) | Igen |
| Párosítható a Garmin Golf alkalmazással | Igen |
| Pont-pont navigáció | Igen |
| Valós idejű navigációs útvonal | Igen |
| TracBack® | Igen |
| UltraTrac mód | Igen |
| Magassági profil | Igen |
| Vertikális sebesség | Igen |
| Teljes emelkedés/süllyedés | Igen |
| Tanfolyamok | Igen |
| Kompatibilis a Vector™ és Rally™ (teljesítménymérők) eszközökkel | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ radarral (hátrafelé néző radar) | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ lámpákkal | Igen |
| Kompatibilis a Varia első lámpa kamerával | Igen |
| Sebesség- és lépésszámláló érzékelő támogatás (érzékelővel) | Igen |
| Power meter kompatibilis | Igen |
| Stroke típus felismerése (gyorsúszás, hátúszás, mellúszás, pillangó) (csak medencében úszás) | Igen |
| Víz alatti csuklón mért pulzus | Igen |
| Kijelző méret | 35,3 mm (1,4") átmérő |
| Kijelzőfelbontás | 454 x 454 képpont |
| Készlet státusz | Nem kifutott |
A dobozban
Venu® 4 – 45 mm
- Venu 4 – 45 mm
- Töltő-/adatkábel
- Dokumentáció
Venu® 4 – 45 mm, palaszürke, fekete szilikonszíjjal és barna bőrszíjjal (010-03014-03)
- Venu 4 – 45 mm
- Kiegészítő szilikonszíj
- Töltő-/adatkábel
- Dokumentáció
Használati útmutató
100% TERMÉKÁR VISSZAFIZETÉSI GARANCIA
Ingyenes szállítás 15 ezer ft felett
Eredeti tartozékaival
